Tính năng Máy rửa bát Bosch SMS68UI02E
Máy rửa bát Bosch SMS68UI02E Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, thiết kế đứng độc lập với công suất rửa 13 bộ chén bát Châu Âu với chất liệu thép không gỉ cao cấp sử dụng bền bỉ đem lại sự tiện lợi cho mọi gia đình.
- Sấy khô thêm: Chức năng này có thể giúp bát đũa nhà bạn được sấy khô hoàn hảo nhất
- Chương trình im lặng: Máy hoạt động trong chương trình tham chiếu đến mức 2dB nên rất êm không gây ảnh hưởng đến xung quanh.
- Rửa thủy tinh 40 ° C: Một chương trình dành riêng cho việc rửa và làm khô các vật dụng bằng thủy tinh dễ vỡ.
- Hệ thống giỏ VarioFlex Pro với ngăn kéo Vario3 Pro: tối đa khả năng điều chỉnh nội thất của máy rửa chén ở cả ba tầng với trọng tải hiện đang được đánh dấu bằng các phần tử đỏ trong giỏ.
- Màn hình hiển thị LED: cung cấp lựa chọn dễ dàng các chương trình cùng với thông tin về thời gian để hoàn thành và ngắn gọn thông tin về giai đoạn của chu kỳ rửa.
SuperSilence Plus: Rửa siêu yên tĩnh với độ ồn chỉ 40dB.
A++: Tiêu thụ ít năng lượng trong quá trình rửa, Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng.
Tiêu thụ năng lượng (kWh): 0,92 kWh.
Chức năng vệ sinh máy: giúp khử mùi và đảm bảo vệ sinh an toàn.
Chức năng sấy thêm: để chén bát khô đảm bảo vệ sinh hơn.
Máy rửa bát Bosch SMS68UI02E sử dụng bảng điều khiển cơ kết hợp điện tử, màn hình màu TFTvới độ phân giải cao hiển thị các biểu tượng đồ họa và văn bản đơn giản.
Thông số kỹ thuật
THUỘC TÍNH | THÔNG SỐ |
---|---|
Mã sản phẩm: | SMS68UI02E |
Nhãn hiệu : | Bosch |
Giấy chứng nhận chính | CE, VDE |
Màu sản phẩm | Thép không gỉ |
Chiều dài của đường ống cấp (cm) | 165 cm |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 1 (kWh) | 1.2-1.4 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 2 (kWh) | 0.85-1.35 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 3 (kWh) | 0.92 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 4 (kWh) | 1-1.04 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 5 (kWh) | 0.8-.85 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 6 (kWh) | 1.3 |
Chương trình nhiệt độ 1 (° C) | 70 |
Các chương trình nhiệt độ 2 (° C) | 45-65 |
Chương trình nhiệt độ 3 (° C) | 50 |
Các chương trình nhiệt độ 4 (° C) | 50 |
Các chương trình nhiệt độ 5 (° C) | 40 |
Các chương trình nhiệt độ 6 (° C) | 65 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 1 (l) | 11-14 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 2 (l) | 5-16 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 3 (l) | 6.5 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 4 (l) | 6.5 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 5 (l) | 11-14 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 6 (l) | 10 |
Tổng trọng lượng (kg) | 56 kg |
Kiểu lắp đặt: | Độc lập |
Số bộ | 14 |
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | A ++ |
Tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh / năm) | 266 kWh / năm |
Hệ thống làm mềm nước | Có |
Tính năng bổ sung | Nửa tải |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong rổ trên (cm) | 21 cm |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong giỏ thấp hơn (cm) | 31 cm |
Số chương trình | 8 |
Chỉ số ánh sáng Salt | Có |
Số các mức nhiệt độ rửa | 6 |
Công suất máy (W) | 2400 W |
Dòng điện (A) | 10 A |
Điện áp (V) | 220-240 V |
Tần số (Hz) | 50; 60 Hz |
Chiều dài cáp (cm) | 175,0 cm |
Tổng thời gian chu kỳ của chương trình tham khảo (min) | 195 phút |
Độ ồn (dB (A) lại 1 PW) | 42 dB |
Lượng nước tiêu thụ (l) | 6.5 l |
Độ cứng tối đa của các nước | 50 ° DH |
Nhiệt độ tối đa của lượng nước (° C) | 60 ° C |
Chiều cao (mm) | 845 mm |
Chiều rộng (mm) | 600 mm |
Chiều sâu (mm) | 600 mm |
Chiều sâu với cửa mở ở 90 ° (mm) | 1155 mm |
Trọng lượng tịnh (kg) | 55 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.